top of page

Latitude | Longitude | Observações | Foto | CHECK |
|---|---|---|---|---|
'-22.8649 | '-41.97788 | Péro ponta da Cabana do Pescador | Yes | |
'-22.96676 | '-41.9939 | Ponta do Saltador Mergulho do João embaixo da pedra preta | No | |
23.47437 | '-45.08653 | Ilhotas à nordeste da Ilha dos Búzios | Yes | |
'-27.27288 | '-48.37248 | Ilhas do Arvoredo Ponta N | No | |
'-23.01902 | '-44.48887 | Baia da Ilha Grande | Yes | |
'-22.95724 | '-43.16138 | Costão da Urca | No | |
'-23.06325 | '-43.1444 | Ilha Rasa São Conrado RJ | No | |
'-22.98115 | '-41.98424 | Saco do Anequim | Yes | |
'-22.96589 | '-42.00265 | Saco do Cardeiro | Yes | |
'-22.98364 | '-43.06805 | Ilha da Mãe Camboinhas | No | |
'-20.6826 | '-40.3921 | Naufrágio Victory | No | |
'-22.97840611785342 | '-41.97957976204799 | Ponta Leste da Ilha do Farol, | No | |
'-22.98924784801091 | '-41.973796248839264 | Enseada do Ferreiro, Ilha do Farol (mar de fora) | No | |
'-22.9651 | '-42.00128 | Saco do Cardeiro | Yes | |
'-23.03849 | '-43.30451 | Ilha Pontuda São Conrado RJ | No | |
'-23.07233 | '-43.19856 | Ilha Redonda São Conrado RJ | No | |
'-22.99973 | '-42.01147 | Fenda de N Senhora Embaixo da rocha | No | |
'-22.969200498281893 | '-41.991827487945564 | No | ||
'-23.11491 | '-44.265 | Ilha Grande Matariz Ponta W | No | |
'-22.96534794628324 | '-41.99300765991212 | No | ||
'-23.0379 | '-43.20532 | Ilha Comprida São Conrado RJ | No | |
'-22.9649 | '-41.99744 | Saco dos Cardeiros Ponta NW | No | |
'-22.96371 | '-41.99012 | Porcos Fora NE | No | |
'-23.11487 | '-44.26146 | Ilha Grande Matariz | No | |
'-23.79006 | '-45.14404 | Ilha dos Búzios | Yes | |
'-22.96916 | '-41.99132 | Porcos Fora SW | No | |
'-5.17758 | '-35.37146 | Naufrágio Comandante Pessoa | No | |
'-22.885081270036423 | '-42.00766324996949 | Praia do Forte | No | |
'-2.78885 | '-39.91024 | Naufrágio Eugene Thayer | No | |
'-22.96521 | '-41.99973 | Saco do Cardeiro Mergulho do Silva | No | |
'-8.06317 | '-34.77805 | No |
bottom of page
